Costa Caldera
$229.00
SKU#: 06S9028-90280255
Costa Caldera wishlist
Description
Born On The Water and named after a Central Chilean seaport, the Costa Polarized Caldera sunglasses are a large frame with a softly marked tumbled finish, elegant curves and uniquely textured temples with interior rubber temple grips for comfort + performance.. Nets that were once used to entangle fish, now protect your eyes, traveling full-circle to produce a positive impact on our planet.
These frames are made from 100% recycled fishing nets, and are a tangible solution to help reduce plastic pollution.
Features
- Frame fit: Wide
- Size: L
- Lens curve: Base 5
- Nosepad adjustable: No
compare models
| Model number | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| monoline capacity | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| powerpro line capacity | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| powerpro line | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| gear ratio | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| lower gear ratio | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| drag type | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| maximum drag | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| secondary maximum drag | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| line retrieve per crank | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| lower line retrieve per crank | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| bearing count | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| grip material | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| lure rating | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| blank material | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| power | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| foregrip length | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| pieces | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| guide type | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| length | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| fish action | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| grip length | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| rear grip length | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| pound test | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| color | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| diameter inches | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| comparable mono diameter | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| depth | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| material | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| fish type | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| line weight | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| handle type | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| rod length | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| taper design | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| drag material | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| rod action | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| line rating | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| rod power | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| number of pieces | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| rod blank material | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| rod handle material | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| rod hook keeper | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| gimbal | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| number of guides with tip | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| rod butt | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| reel seat | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| blurb | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| braid capacity yd lb | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| reel handle | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| spare spool | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| anti reverse feature | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| recovery rate | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| braking system | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| max drag | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| reel spool material | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
Saltwater Rods
Lures
Terminal Tackle
Rod and Reel combos
Reels
Line
Lures
Terminal Tackle
Accessories
Men's
Ladies
Youth
Eyewear
Accessories
