Abu Garcia Revo® X Baitcast Combo
$209.95
SKU#: REVO5XLP-701MH
Abu Garcia Revo® X Baitcast Combo wishlist
Description
7 stainless steel ball bearings +1 roller bearing
Features
- Asymmetrical body design
- EXD concept design
- C6 Carbon frame
- C6 Carbon sideplate
- MagTrax' brake system
- Carbon Matrix' drag system
- 90mm aluminum handle with oversized knobs
- Duragear Gen II gear system
- 30-Ton graphite blank for a lightweight balanced design
- IntraCarbon' technology provides a lightweight barrier to improve durability without adding weight
- Stainless steel guides with Zirconium inserts
compare models
| Model number | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| monoline capacity | 145/20 110/30 75/50 | 145/20 110/30 75/50 | 145/20 110/30 75/50 | 145/20 110/30 75/50 | 145/20 110/30 75/50 | 145/20 110/30 75/50 |
| powerpro line capacity | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| powerpro line | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| gear ratio | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| lower gear ratio | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| drag type | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| maximum drag | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| secondary maximum drag | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| line retrieve per crank | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| lower line retrieve per crank | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| bearing count | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| grip material | Moderate | Fast | Fast | Fast | Fast | Moderate |
| lure rating | 12-20lb | 12-20lb | 12-20lb | 12-20lb | 12-20lb | 12-20lb |
| blank material | Medium Heavy | Medium Heavy | Medium Heavy | Medium Heavy | Medium Heavy | Medium Heavy |
| power | 7'4" | 7' | 7' | 7' | 7' | 7'4" |
| foregrip length | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| pieces | Graphite | Graphite | Graphite | Graphite | Graphite | Graphite |
| guide type | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA | EVA |
| length | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| fish action | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 |
| grip length | 1/4/2001 | 1/4/2001 | 36895 | 36895 | 1/4/2001 | 36895 |
| rear grip length | Rubber | Rubber | Rubber | Rubber | Rubber | Rubber |
| pound test | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| color | Star Drag | Star Drag | Star Drag | Star Drag | Star Drag | Star Drag |
| diameter inches | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| comparable mono diameter | Right | Right | Right | Left | Left | Right |
| depth | No Spare Spool | No Spare Spool | No Spare Spool | No Spare Spool | No Spare Spool | No Spare Spool |
| material | Instant Anti-Reverse | Instant Anti-Reverse | Instant Anti-Reverse | Instant Anti-Reverse | Instant Anti-Reverse | Instant Anti-Reverse |
| fish type | 22" | 56cm | 30" | 76cm | 30" | 76cm | 30" | 76cm | 30" | 76cm | 22" | 56cm |
| line weight | Carbon Fiber | Carbon Fiber | Carbon Fiber | Carbon Fiber | Carbon Fiber | Carbon Fiber |
| handle type | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| rod length | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| taper design | 20lb | 9.1kg | 20lb | 9.1kg | 20lb | 9.1kg | 20lb | 9.1kg | 20lb | 9.1kg | 20lb | 9.1kg |
| drag material | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum |
| rod action | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| line rating | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| rod power | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| number of pieces | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| rod blank material | Not Pre-Spooled | Not Pre-Spooled | Not Pre-Spooled | Not Pre-Spooled | Not Pre-Spooled | Not Pre-Spooled |
| rod handle material | LP | LP | LP | LP | LP | LP |
| rod hook keeper | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| gimbal | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| number of guides with tip | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| rod butt | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| reel seat | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| blurb | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| braid capacity yd lb | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| reel handle | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| spare spool | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| anti reverse feature | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| recovery rate | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| braking system | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| max drag | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
| reel spool material | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE | NONE |
Saltwater Rods
Lures
Terminal Tackle
Rod and Reel combos
Reels
Line
Lures
Terminal Tackle
Accessories
Men's
Ladies
Youth
Eyewear
Accessories
